NO | IDENTITAS SEKOLAH | |
1 | NAMA SEKOLAH | : SMPS YOSEF ARNOLDI |
2 | NOMOR INDUK SEKOLAH | : 101091005044 |
3 | PROPINSI | : RIAU |
4 | OTONOMI DAERAH | : ROKAN HILIR |
5 | KECAMATAN | : BAGAN SINEMBAH |
6 | DESA/ KELURAHAN | : BAGAN BATU |
7 | JALAN DAN NOMOR | : JL. TUANKU TAMBUSAI |
8 | KODE POS | : 28992 |
9 | TELEPON | : 0765 51639 |
10 | FAXCIMILE/FAX | : 0765 51639 |
11 | DAERAH | : PEDESAAN |
12 | STATUS SEKOLAH | : SWASTA |
13 | KELOMPOK SEKOLAH | : INTI |
14 | AKREDITASI | : 5 TH |
15 | SURAT KEPUTUSAN / SK | : NOMOR Dp 013845 TGL : 27 AGUSTUS 2007 |
16 | PENERBIT SK (DITANDATANGANI OLEH) | : MUHAMAD SYAHDAN |
17 | TAHUN BERDIRI | : 1997 |
18 | TAHUN BERUBAH | |
19 | KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | : PAGI |
20 | BANGUNAN SEKOLAH | : MILIK SENDIRI |
21 | LOKASI SEKOLAH | : LUAR KOTAvv |
22 | JARAK KE PUSAT KECAMATAN | : ± 1 KM |
23 | JARAK KE PUSAT OTODA | : ± 120 KM |
24 | TERLETAK PADA LINTASAN | : KECAMATAN |
25 | JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON | : SEKOLAH |
26 | ORGANISASI PENYELENGGARAN | : YAYASAN |
27 | PERALATAN/PERUBAHAN SEKOLAH | : |
28 | NPSN | : 10405525 |
29 | LUAS TANAH | : 10017 M² |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar